Opis
Wakeboard stworzony dla riderów o każdym poziomie jazdy w parku
Ronix zaprojektował tę deskę aby dostarczyć riderom płynną jazdę oraz ulepszoną wydajność deski na przeszkodach w parku.
Korzyści deski wakeboardowej Top Notch?
- Drewno dodane do konstrukcji wakeboardu zapewnia miękkszą jazdę, świetnie nadaję się na park
- Osiągniesz większą prędkość dzięki technologii Speedwalls
- Wakeboard zapewnia płynną jazdę dzięki dość równomiernie rozłożonemu flexowi, który biegnie przez całą deskę
Specyfikacja modelu
Model | Maksymalna waga użytkownika | Styl Jazdy | System Mocowania | Szerokość | Długość | Giętkość Deski | Waga Użytkownika Przedział | Grubość | Umiejętności | Materiał rdzenia | Rocznik |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Wzór otworu gwintu | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Średnio zaawansowany, Zaawansowany | Drewno, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Specyfikacje
Profil Deski:
Continuous Rocker
Dodatkowe Funkcje:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
Opinie (1)
Zweryfikowany kupujący | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19/10/2020 |
Odpowiedź od SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |