Scott Avalanche Kit Plecak Tabela Rozmiarów
System metryczny
MĘŻCZYŹNI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
KLATKA PIERSIOWA | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
TALIA | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
BIODRA | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
POLECANA DŁUGOŚĆ: KRÓTKA - SL / NORMALNA - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
KOBIETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
KLATKA PIERSIOWA | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
TALIA | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
BIODRA | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
POLECANA DŁUGOŚĆ: KRÓTKA - SL / NORMALNA - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
System angielski
MĘŻCZYŹNI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
KLATKA PIERSIOWA | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
TALIA | 28 - 30in | 30 -32in | 32 - 34in | 34 - 36in | 36 - 39in | 39 - 42in |
BIODRA | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44in | 44 - 46in |
POLECANA DŁUGOŚĆ: KRÓTKA - SL / NORMALNA - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
KOBIETY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
WZROST | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
KLATKA PIERSIOWA | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5in |
TALIA | 24 - 26in | 26 -28in | 28 - 30in | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
BIODRA | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
POLECANA DŁUGOŚĆ: KRÓTKA - SL / NORMALNA - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.
Obwód biustu
Zmierz obwód pod pachami, w najszerszym punkcie biustu.
Obwód talii u mężczyzn
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.
Obwód talii u kobiet
Zmierz obwód talii w najwęższym punkcie, na wydechu.
Obwód bioder u mężczyzn
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.
Obwód bioder u kobiet
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.
Długość ciała
Zmierz odległość między górą ramion a dołem koszulki.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.