Juniorska bluza z kapturem SkatePro Full Zip
Metryczny
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Rękaw do szyi (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Cesarski
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (in) | Obwód bioder (w) | Rękaw do szyi (w) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.
Obwód bioder u mężczyzn
Zmierz obwód bioder w najszerszym punkcie, stojąc ze złączonymi stopami.
Długość rękawa do szyi
Zmierz długość między szwem przy szyi a nadgarstkiem.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.