Burton Rękawiczki Tabela Rozmiarów
Rozmiar | Mężczyźni|Unisex | Kobiety | Dzieci: Wiek | Niemowlęta |
XXS | 6 cm | - | - | - |
XS | 8 cm | 6 cm | 4-5 | 2T |
S | 8 cm | 6 cm | 6-7 | 4T |
M | 10 cm | 8 cm | 8-9 | 6T |
L | 11 cm | 9 cm | 10-11 | - |
XL | 12 cm | 10 cm | 12-13 | - |
XXL | 13 cm | - | - | - |
Rozmiar | Mężczyźni|Unisex | Kobiety | Dzieci: Wiek | Niemowlęta |
XXS | 2.5'' | - | - | - |
XS | 3'' | 2.25'' | 4-5 | 2T |
S | 3.25'' | 2.5'' | 6-7 | 4T |
M | 3.75'' | 3'' | 8-9 | 6T |
L | 4.25'' | 3.5'' | 10-11 | - |
XL | 4.75'' | 4'' | 12-13 | - |
XXL | 5.25'' | - | - | - |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Szerokość dłoni
Zmierz szerokość dłoni w poprzek wnętrza dłoni (bez kciuka), od lewej do prawej strony.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.