Tabela rozmiarów pianek do pływania Ion
Odnośnie rozmiaru:
Nasi klienci twierdzą, że rozmiary tych pianek do pływania są zaniżone. Ale ciasne dopasowanie odgrywa kluczową rolę, aby działały w odpowiedni sposób. Jednak początkujący czasami wolą modele łatwiejsze w użytkowaniu i większe pianki niż te ciasne. Tacy klienci zazwyczaj wybierają pianki o jeden rozmiar większe niż zaleca tabela.
Mężczyźni
Rozmiar | Wzrost | Waga | Klatka Piersiowa |
XS | 168 - 175 | 57 - 64 | 86 - 91 |
S | 173 - 178 | 61 - 71 | 92 - 96 |
M | 176 - 181 | 68 - 79 | 96 - 100 |
L | 180 - 185 | 77 - 88 | 100 - 106 |
XL | 183 - 188 | 86 - 98 | 106 - 111 |
XXL | 186 - 191 | 96 - 105 | 111 - 116 |
3XL | 188 - 193 | 102 - 111 | 116 - 122 |
Wysokie Rozmiary | |||
ST | 176 - 181 | 64 - 75 | 92 - 96 |
MT | 178 - 183 | 73 - 84 | 96 - 100 |
LT | 183 - 188 | 82 - 93 | 100 - 106 |
XLT | 186 - 191 | 91 - 100 | 106 - 112 |
Normalne rozmiary: Normalne proporcje wagi, wzrostu i szerokości klatki piersiowej.
Wysokie rozmiary: Takie same wymiary klatki piersiowej jak w normalnych rozmiarach, ale dłuższe ciało, ręce i nogi.
Kobiety
Rozmiar | Wzrost | Waga | Klatka Piersiowa |
XXS | 152 - 160 | 40 - 47 | 70 - 75 |
XS | 157 - 164 | 45 - 52 | 78 - 83 |
S | 161 - 168 | 50 - 57 | 82 - 88 |
M | 165 - 172 | 55 - 65 | 86 - 92 |
L | 170 - 176 | 62 - 69 | 90 - 96 |
XL | 173 - 178 | 64 - 73 | 95 - 100 |
Junior
Rozmiar | Wzrost | Waga | Klatka Piersiowa |
4 | 98 - 110 | 13 - 20 | 55 - 60 |
6 | 110 - 12 | 17 - 25 | 60 - 65 |
8 | 122 - 134 | 20 - 30 | 65 - 70 |
10 | 134 - 146 | 25 - 40 | 70 - 75 |
12 | 146 - 158 | 30 - 50 | 75 - 80 |
14 | 158 - 170 | 40 - 60 | 80 - 85 |
Jak dokonywać pomiaru?
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i porównaj swoje pomiary z tabelą rozmiarów
Obwód klatki piersiowej u mężczyzn
Zmierz obwód klatki piersiowej w najszerszym punkcie.
Obwód biustu
Zmierz obwód pod pachami, w najszerszym punkcie biustu.
Wskazówka! Użyj miękkiej miary krawieckiej, aby upewnić się, że produkt będzie dobrze dopasowany. Alternatywnie, użyj kawałka sznurka, a następnie zmierz go przy użyciu linijki.